<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Tassazione sui conti esteri</title>
	<atom:link href="http://www.piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-sui-conti-esteri.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-sui-conti-esteri.html</link>
	<description>piccoli investimenti in Europa e offshore, MiniRisparmio unico blog italiano presente anche sui telefonini Nokia, energie alternative</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 19:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Moriseffe</title>
		<link>http://www.piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-sui-conti-esteri.html/comment-page-6#comment-11587</link>
		<dc:creator>Moriseffe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolorisparmio.eu/?p=8275#comment-11587</guid>
		<description><![CDATA[Con la nuova release uscita il 23.05 in effetti questo problema sembra risolto: da una prova veloce con gli stessi moduli già compilati l&#039; altro giorno, stavolta non genera F24 con acconti di 5€ per il dicembre prossimo. Speriamo sia finita lì, e che si possa stampare e consegnare  o validare on line definitivamente senza doverlo poi rincorere!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con la nuova release uscita il 23.05 in effetti questo problema sembra risolto: da una prova veloce con gli stessi moduli già compilati l&#8217; altro giorno, stavolta non genera F24 con acconti di 5€ per il dicembre prossimo. Speriamo sia finita lì, e che si possa stampare e consegnare  o validare on line definitivamente senza doverlo poi rincorere!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vortigern</title>
		<link>http://www.piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-sui-conti-esteri.html/comment-page-6#comment-11528</link>
		<dc:creator>Vortigern</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolorisparmio.eu/?p=8275#comment-11528</guid>
		<description><![CDATA[Confermo anch&#039;io quello che dici. Con un&#039;imposta irrisoria (7 euro) a me non genera F24 per luglio, ma lo crea per novembre (acconto)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Confermo anch&#8217;io quello che dici. Con un&#8217;imposta irrisoria (7 euro) a me non genera F24 per luglio, ma lo crea per novembre (acconto)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Moriseffe</title>
		<link>http://www.piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-sui-conti-esteri.html/comment-page-6#comment-11527</link>
		<dc:creator>Moriseffe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolorisparmio.eu/?p=8275#comment-11527</guid>
		<description><![CDATA[Lella, è quello che è capitato anche a me; io l&#039; ho segnalato nell&#039; altra discussione, proprio 2 o 3 giorni fa dopo la prova che ho fatto.

Questa:

http://www.piccolorisparmio.eu/index.php/unico-2013-pubblicati-i-modelli-definitivi.html
Comunque ripeto qui.
 Io teoricamente avrei un interesse maturato di 59 €, quindi la tassazione, un quinto, sarebbe 11, 8 € che secondo le regole vale come 12, quindi il limite max della esenzione; e difatti non genera nessun F24. 
Invece, la tassazione IVAFE sul conto deposito, 0,1% di circa 5400 €, mi porta a 5,4, cioè 5 € teorici da pagare; mi aspettavo che a maggior ragione anche questi non generassero F24, ed invece generano una cifra da pagare di 4,95 € (cioè siamo attorno al 90%), ma indicata come acconto per l&#039; anno prossimo! Suppongo che abbia ragione Massimiliano nel dire che siamo ancora a livello di versione di prova. Aspettiamo ulteriori aggiornamenti.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lella, è quello che è capitato anche a me; io l&#8217; ho segnalato nell&#8217; altra discussione, proprio 2 o 3 giorni fa dopo la prova che ho fatto.</p>
<p>Questa:</p>
<p><a href="http://www.piccolorisparmio.eu/index.php/unico-2013-pubblicati-i-modelli-definitivi.html" rel="nofollow">http://www.piccolorisparmio.eu/index.php/unico-2013-pubblicati-i-modelli-definitivi.html</a><br />
Comunque ripeto qui.<br />
 Io teoricamente avrei un interesse maturato di 59 €, quindi la tassazione, un quinto, sarebbe 11, 8 € che secondo le regole vale come 12, quindi il limite max della esenzione; e difatti non genera nessun F24.<br />
Invece, la tassazione IVAFE sul conto deposito, 0,1% di circa 5400 €, mi porta a 5,4, cioè 5 € teorici da pagare; mi aspettavo che a maggior ragione anche questi non generassero F24, ed invece generano una cifra da pagare di 4,95 € (cioè siamo attorno al 90%), ma indicata come acconto per l&#8217; anno prossimo! Suppongo che abbia ragione Massimiliano nel dire che siamo ancora a livello di versione di prova. Aspettiamo ulteriori aggiornamenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Fox</title>
		<link>http://www.piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-sui-conti-esteri.html/comment-page-6#comment-11521</link>
		<dc:creator>Davide Fox</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolorisparmio.eu/?p=8275#comment-11521</guid>
		<description><![CDATA[oggi ho scritto alle mie due banche chiedendo informazioni sui fondi comuni che ho in deposito in svizzera e lussemburgo....mi hanno detto che sono armonizzati ue....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oggi ho scritto alle mie due banche chiedendo informazioni sui fondi comuni che ho in deposito in svizzera e lussemburgo&#8230;.mi hanno detto che sono armonizzati ue&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Massimiliano Brasile</title>
		<link>http://www.piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-sui-conti-esteri.html/comment-page-6#comment-11513</link>
		<dc:creator>Massimiliano Brasile</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 21:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolorisparmio.eu/?p=8275#comment-11513</guid>
		<description><![CDATA[ho l&#039;impressione che la versione del software sia ancora in &quot;beta&quot; e che si debba attendere ulteriori rilasci per avere conteggi e compilazione F24 corretti, come è avvenuto l&#039;anno scorso.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho l&#8217;impressione che la versione del software sia ancora in &#8220;beta&#8221; e che si debba attendere ulteriori rilasci per avere conteggi e compilazione F24 corretti, come è avvenuto l&#8217;anno scorso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Fox</title>
		<link>http://www.piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-sui-conti-esteri.html/comment-page-6#comment-11507</link>
		<dc:creator>Davide Fox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolorisparmio.eu/?p=8275#comment-11507</guid>
		<description><![CDATA[vi prego di aiutarmi ..sto impazzendooo.....ho acquistato fondi BCEE (i quali sono sotto organo di vigilanza) e fondi SWISSCANTO (che è presente anche in italia come società),precedentemente ho pagato imposta sostitutiva sui rendimenti.....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vi prego di aiutarmi ..sto impazzendooo&#8230;..ho acquistato fondi BCEE (i quali sono sotto organo di vigilanza) e fondi SWISSCANTO (che è presente anche in italia come società),precedentemente ho pagato imposta sostitutiva sui rendimenti&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: blackeagle</title>
		<link>http://www.piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-sui-conti-esteri.html/comment-page-6#comment-11502</link>
		<dc:creator>blackeagle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 21:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolorisparmio.eu/?p=8275#comment-11502</guid>
		<description><![CDATA[Io parlavo di fondi e non di obbligazioni o certificati di deposito. Quanto tu sopra citi concerne &quot;obbligazioni e titoli con regime fiscale equiparato&quot;. Le quote di fondi sono cose diverse dai titoli. Senza offesa, ti vedo un pò confuso e trafelato e ti consiglierei di interpellare anche un commercialista. Anche per me quest&#039;anno è la prima volta che faccio RW e RM, ma è dall&#039;anno scorso, quando ho aperto i conti e i fondi all&#039;estero, che - grazie soprattutto a questo ottimo blog, che ha orientato i miei approfondimenti (che spero esatti, ma almeno se sbaglierò lo farò convinto di fare il giusto :-) ) - mi sono documentato sugli adempimenti fiscali conseguenti. Però non si può pensare che il blog possa accompagnarti rigo per rigo nella dichiarazione (purtroppo...:-) ).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io parlavo di fondi e non di obbligazioni o certificati di deposito. Quanto tu sopra citi concerne &#8220;obbligazioni e titoli con regime fiscale equiparato&#8221;. Le quote di fondi sono cose diverse dai titoli. Senza offesa, ti vedo un pò confuso e trafelato e ti consiglierei di interpellare anche un commercialista. Anche per me quest&#8217;anno è la prima volta che faccio RW e RM, ma è dall&#8217;anno scorso, quando ho aperto i conti e i fondi all&#8217;estero, che &#8211; grazie soprattutto a questo ottimo blog, che ha orientato i miei approfondimenti (che spero esatti, ma almeno se sbaglierò lo farò convinto di fare il giusto <img src='http://www.piccolorisparmio.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ) &#8211; mi sono documentato sugli adempimenti fiscali conseguenti. Però non si può pensare che il blog possa accompagnarti rigo per rigo nella dichiarazione (purtroppo&#8230;:-) ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Fox</title>
		<link>http://www.piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-sui-conti-esteri.html/comment-page-6#comment-11501</link>
		<dc:creator>Davide Fox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 21:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolorisparmio.eu/?p=8275#comment-11501</guid>
		<description><![CDATA[CHIEDO UN VOSTRO AIUTO....I FONDI SWISSCANTO RIENTRANO IN QUELLI DOVE SI PUO APPLICARE IMPOSTA SOSTITUTIVA......?? GRAZIE]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CHIEDO UN VOSTRO AIUTO&#8230;.I FONDI SWISSCANTO RIENTRANO IN QUELLI DOVE SI PUO APPLICARE IMPOSTA SOSTITUTIVA&#8230;&#8230;?? GRAZIE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Fox</title>
		<link>http://www.piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-sui-conti-esteri.html/comment-page-6#comment-11499</link>
		<dc:creator>Davide Fox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 18:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolorisparmio.eu/?p=8275#comment-11499</guid>
		<description><![CDATA[scusa ma al codie A leggo:gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all&#039;estero a decorrere dal 10/9/1992,nonchè gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti sia in modo esplicito che implicito nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti. per tali categorie di redditi non è prevista l&#039;opzione per la tassazione ordinaria.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>scusa ma al codie A leggo:gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all&#8217;estero a decorrere dal 10/9/1992,nonchè gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti sia in modo esplicito che implicito nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti. per tali categorie di redditi non è prevista l&#8217;opzione per la tassazione ordinaria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Fox</title>
		<link>http://www.piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-sui-conti-esteri.html/comment-page-6#comment-11498</link>
		<dc:creator>Davide Fox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 18:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolorisparmio.eu/?p=8275#comment-11498</guid>
		<description><![CDATA[c&#039; è qualcuno che mi da una risposta sicura!!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217; è qualcuno che mi da una risposta sicura!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (Requested URI is rejected)
Database Caching 7/20 queries in 0.037 seconds using disk
Object Caching 527/539 objects using disk

 Served from: www.piccolorisparmio.eu @ 2013-05-25 00:16:44 by W3 Total Cache -->